NUMBER FLIGHTS PER DAY IN CURRENT MONTH
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
LANDING ANALYSIS
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT TYPE
PERCENTAGE CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY REPORT TYPE
TOP 5 PILOTS BY HOURS
| Callsign | Pilot | Hours |
|---|---|---|
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2557:15 |
TOP 5 PILOTS BY FLIGHTS
| Callsign | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| GPA101A | Vitor Monteiro | 92 |
TOP 5 LANDINGS
| Callsign | Pilot | Touch (ft/min) |
|---|---|---|
| GPA101A | Vitor Monteiro | - 12.30 ft/min |
TOP 5 ROUTES
| Route | Flights |
|---|---|
| LPPR - LPPT | 7 |
| LPPT - LPPR | 7 |
| LPPR - LPMA | 4 |
| LPMA - LPPR | 4 |
| LPPR - LEZL | 3 |
TOP 5 FLIGHTS PER AIRCRAFT TYPE
| Aircraft type | Flights |
|---|---|
| B738 | 14 |
| B727 | 12 |
| B720 | 10 |
| B732 | 8 |
| B777 | 8 |
HOURS PER YEAR AND MONTH
| Callsign | Pilot | Year | Month | Hours |
|---|---|---|---|---|
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2023 | 11 | 37.30 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2023 | 12 | 57.39 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 1 | 55.15 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 2 | 23.65 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 3 | 7.06 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 4 | 35.82 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 5 | 6.24 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 6 | 8.47 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 7 | 12.09 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 9 | 1.52 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 10 | 12.56 |
FLIGHTS PER YEAR AND MONTH
| Callsign | Pilot | Year | Month | Flights total |
|---|---|---|---|---|
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2023 | 11 | 7 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2023 | 12 | 19 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 1 | 13 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 2 | 18 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 3 | 7 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 4 | 9 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 5 | 2 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 6 | 6 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 7 | 6 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 9 | 2 |
| GPA101A | Vitor Monteiro | 2024 | 10 | 3 |

